Indian Rocks Beach, FL
Beach SUN-sation" Upscale Oceanfront Corner Unit!
Luxury 5 Star Rated 2BR/2BA One Of A Kind Gulf Front Condo Right On The Beach!
Consider this your personal invitation to escape to a vacation paradise on Indian Rocks Beach! We provide the paradise, but it's up to you to come up with the excuse to escape!
We hope you will choose Beach SUN-sation for your next vacation! Read on below!
This 2 bedroom, 2 bath, 1450 sq. ft. 3rd floor SW corner unit has been creatively redesigned to allow for optimal viewing of the sparkling Gulf of Mexico. It is unique in its layout and is the only one of its kind in one of the most desirable condo buildings on the beach. With 3 sets of sliding glass doors that open to the spacious wrap around balcony from the living/dining areas you can see it all. The view is spectacular and unobstructed - no bars from shutters, no trees - nothing between you and the Gulf of Mexico except sand and sea oats! Imagine having your morning coffee on the shaded balcony as you gently sway in the hammock swing, watching for dolphins gracefully swimming by, almost catching the breeze from a flock of pelicans flying in front of your eyes, all while you are mesmerized by the gentle sound of rolling waves. What a way to start your day! You may even see an occasional manatee or two lazily frolicking in the shallow water.
Inside, the bright and spacious living area is designed for comfort and relaxation, with a leather reclining sofa, swivel chairs, and plenty of cozy pillows and throws for lounging while watching TV, listening to music, or enjoying high-speed WiFi. The open kitchen features stainless steel appliances, granite countertops, and everything you need to prepare meals, with the dining area nearby so you won’t miss a moment of the view. The master suite offers a plush king bed and a peaceful retreat, while the second king bedroom provides privacy and comfort for another couple. Both bathrooms feature large glass-enclosed showers, and thoughtful touches like beach chairs, towels, umbrellas, coolers, and an in-unit washer and dryer make your stay effortless. Guests have access to all Pier House amenities, including the heated pool, hot tub, picnic and BBQ areas, and direct beach access
All guests will have to agree to all the building rules set forth by the building HOA:
Luxury 5 Star Rated 2BR/2BA One Of A Kind Gulf Front Condo Right On The Beach!
Consider this your personal invitation to escape to a vacation paradise on Indian Rocks Beach! We provide the paradise, but it's up to you to come up with the excuse to escape!
We hope you will choose Beach SUN-sation for your next vacation! Read on below!
This 2 bedroom, 2 bath, 1450 sq. ft. 3rd floor SW corner unit has been creatively redesigned to allow for optimal viewing of the sparkling Gulf of Mexico. It is unique in its layout and is the only one of its kind in one of the most desirable condo buildings on the beach. With 3 sets of sliding glass doors that open to the spacious wrap around balcony from the living/dining areas you can see it all. The view is spectacular and unobstructed - no bars from shutters, no trees - nothing between you and the Gulf of Mexico except sand and sea oats! Imagine having your morning coffee on the shaded balcony as you gently sway in the hammock swing, watching for dolphins gracefully swimming by, almost catching the breeze from a flock of pelicans flying in front of your eyes, all while you are mesmerized by the gentle sound of rolling waves. What a way to start your day! You may even see an occasional manatee or two lazily frolicking in the shallow water.
Inside, the bright and spacious living area is designed for comfort and relaxation, with a leather reclining sofa, swivel chairs, and plenty of cozy pillows and throws for lounging while watching TV, listening to music, or enjoying high-speed WiFi. The open kitchen features stainless steel appliances, granite countertops, and everything you need to prepare meals, with the dining area nearby so you won’t miss a moment of the view. The master suite offers a plush king bed and a peaceful retreat, while the second king bedroom provides privacy and comfort for another couple. Both bathrooms feature large glass-enclosed showers, and thoughtful touches like beach chairs, towels, umbrellas, coolers, and an in-unit washer and dryer make your stay effortless. Guests have access to all Pier House amenities, including the heated pool, hot tub, picnic and BBQ areas, and direct beach access
All guests will have to agree to all the building rules set forth by the building HOA:
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 8, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 9, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 10, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 11, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 12, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 13, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 14, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 15, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 16, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 17, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 18, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Sep 19, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2026 | $447 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2026 | $424 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2026 | $415 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2026 | $424 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2026 | $434 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2026 | $447 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2026 | $345 | Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $330 | Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $330 | Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $330 | Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $373 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2026 | $385 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2026 | $420 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2026 | $340 | Available | 7 |
| Oct 25, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Oct 26, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Oct 27, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Oct 28, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Oct 29, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Oct 30, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Oct 31, 2026 | $330 | Available | 5 |
| Nov 1, 2026 | $330 | Available | 5 |
| Nov 2, 2026 | $330 | Available | 5 |
| Nov 3, 2026 | $330 | Available | 5 |
| Nov 4, 2026 | $330 | Available | 5 |
| Nov 5, 2026 | $330 | Available | 5 |
| Nov 6, 2026 | $351 | Available | 5 |
| Nov 7, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2026 | $343 | Available | 7 |
| Nov 15, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 16, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 17, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 18, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 19, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 20, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 21, 2026 | $353 | Available | 7 |
| Nov 22, 2026 | $378 | Available | 7 |
| Nov 23, 2026 | $415 | Available | 7 |
| Nov 24, 2026 | $419 | Available | 7 |
| Nov 25, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Nov 26, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Nov 27, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Nov 28, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Nov 29, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Nov 30, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 1, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 2, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 3, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 4, 2026 | $347 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2026 | $450 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2026 | $351 | Available | 7 |
| Dec 13, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 14, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 15, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 16, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 17, 2026 | $330 | Available | 7 |
| Dec 18, 2026 | $360 | Available | 7 |
| Dec 19, 2026 | $376 | Available | 7 |
| Dec 20, 2026 | $384 | Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $430 | Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $430 | Not Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $430 | Not Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 5, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 6, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 7, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 8, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 9, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 10, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 11, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 12, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 13, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 14, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 15, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 16, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 17, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 18, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 19, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 20, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 21, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 22, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 23, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 24, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 25, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 26, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 27, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 28, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 29, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jan 30, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Jan 31, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 1, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 2, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 3, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 4, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 5, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 6, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 7, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 8, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 9, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 10, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 11, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 12, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 13, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 14, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 15, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 16, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 17, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 18, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 19, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 21, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 22, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Feb 28, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 1, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 4, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 5, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 6, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 7, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 8, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 9, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 10, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 11, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 12, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 13, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 14, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 15, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 16, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 17, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 18, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 19, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 20, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 21, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 22, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 23, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 24, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 25, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 26, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 27, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 28, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 29, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 30, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Mar 31, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Apr 1, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Apr 2, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Apr 3, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 4, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 5, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 6, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 7, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 8, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 9, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 10, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 11, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 12, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 13, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 14, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 15, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 16, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 17, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 18, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 19, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Apr 20, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 21, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 22, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 23, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 24, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 25, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 26, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 27, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 28, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 29, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 30, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 1, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 2, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 3, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 4, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 5, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 6, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 7, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| May 8, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 9, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 10, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 11, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 12, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 13, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 14, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 15, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 16, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 17, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 18, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 19, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 20, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 21, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 22, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 23, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 24, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 25, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 26, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 27, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 28, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 29, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 30, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 31, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $430 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $417 | Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $415 | Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $397 | Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $408 | Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $422 | Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $345 | Available | 7 |
| Sep 8, 2027 | $345 | Not Available | 7 |
| Sep 9, 2027 | $369 | Not Available | 7 |
| Sep 10, 2027 | $402 | Not Available | 7 |
| Sep 11, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $387 | Not Available | 7 |
| Sep 13, 2027 | $348 | Not Available | 7 |
| Sep 14, 2027 | $346 | Not Available | 7 |
| Sep 15, 2027 | $351 | Not Available | 7 |
| Sep 16, 2027 | $371 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2027 | $391 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2027 | $409 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2027 | $375 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2027 | $361 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2027 | $359 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2027 | $367 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2027 | $389 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2027 | $411 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2027 | $423 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2027 | $394 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2027 | $387 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2027 | $381 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2027 | $397 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2027 | $413 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2027 | $432 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2027 | $444 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2027 | $414 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2027 | $408 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2027 | $393 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2027 | $412 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2027 | $429 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2027 | $450 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2027 | $419 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2027 | $395 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2027 | $406 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2027 | $416 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2027 | $429 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2027 | $429 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2027 | $391 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2027 | $382 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2027 | $365 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2027 | $371 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2027 | $392 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2027 | $406 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2027 | $398 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2027 | $365 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2027 | $358 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2027 | $376 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2027 | $397 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2027 | $371 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2027 | $377 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2027 | $362 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2027 | $353 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2027 | $358 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2027 | $366 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2027 | $373 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 25, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 26, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 27, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Nov 28, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 29, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Nov 30, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Dec 1, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Dec 2, 2027 | $360 | Not Available | 7 |
| Dec 3, 2027 | $385 | Not Available | 7 |
| Dec 4, 2027 | $366 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2027 | $361 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2027 | $360 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Dec 13, 2027 | $374 | Not Available | 7 |
| Dec 14, 2027 | $374 | Not Available | 7 |
| Dec 15, 2027 | $381 | Not Available | 7 |
| Dec 16, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Dec 17, 2027 | $404 | Not Available | 7 |
| Dec 18, 2027 | $419 | Not Available | 7 |
| Dec 19, 2027 | $410 | Not Available | 7 |
| Dec 20, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 21, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 22, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 23, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 24, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 25, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 26, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 27, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 28, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 29, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 30, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Dec 31, 2027 | $420 | Not Available | 7 |
| Jan 1, 2028 | $420 | Not Available | 7 |
| Jan 2, 2028 | $420 | Not Available | 7 |
